
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 139,271 |
| Aantal mannen | 70,056 (50.3%) |
| Aantal vrouwen | 67,103 (48.18%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 2,112 (1.52%) |
| Aantal levenden | 2,075 |
| Aantal gezinnen | 49,931 |
| Aantal unieke achternamen | 10,344 |
| Totaal Foto's | 0 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 308 |
| Totaal Bron Citaten | 520 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 242 dagen |
| Vroegste geboorte (Arnoldus Versteegde) | 3 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Versteegde, Arnoldus | 1,895 jaar |
| Coppens, Jacobus Johannes Ignatius | 1,873 jaar |
| van Oort, Jan Johannes | 184 jaar |
| van den Bergh, Johanna | 177 jaar 281 dagen |
| van Haendel, Gertrudis | 173 jaar 235 dagen |
| Houtman, Alphonsus Henricus Josephus Maria | 172 jaar |
| Vos, Gerarda | 164 jaar 108 dagen |
| van Grinsven, Petronella | 156 jaar 46 dagen |
| van Wanrooij, Wilhelmina | 154 jaar 355 dagen |
| Titulaer, Anna Maria Hubertina | 147 jaar 236 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Piet van Zutphen/Wout Schouten. | Data Beschermings Beleid.
Gegevens: 100 jaar na geboorte -75 jaar na relatie - 50 jaar na overlijden